Điểm chuẩn trường Đại Học Hồng Đức

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Hồng Đức năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 GD Tiểu học A00; C00; D01; M00 27.63
2 7140201 GD Mầm non M00; M05; M07; M11 25.67
3 7140210 SP Tin học A00; A01; D01; D84 22.15
4 7140231 SP Tiếng Anh A01; D01; D09; D10 25.98
5 7140247 SP Khoa học Tự nhiên A00; A02; B00; C01 24.78
6 7340301 Kế toán A00; C04; C14; D01 18
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 16.5
8 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 15
9 7340302 Kiểm toán A00; C04; C14; D01 15
10 7380101 Luật A00; C00; C19; C20 16
11 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C19; C20 15
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 15
13 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 15
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D84 16
15 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C14; C20 15
16 7620106 Chăn nuôi-Thú y A00; B00; C14; C20 15
17 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C14; C20 15
18 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 16
19 7850101 QL tài nguyên và môi trường A00; C00; C20; D66 15
20 7810101 Du lịch C00; C19; C20; D66 15
21 7310101 Kinh tế A00; C04; C14; D01 15
22 7310401 Tâm lý học B00; C00; C19; D01 15
23 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01; C04; A01; C14 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; C04; C14; D01 20
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 20
3 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 16.5
4 7340302 Kiểm toán A00; C04; C14; D01 16.5
5 7380101 Luật A00; C00; C19; C20 16.5
6 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C19; C20 16.5
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 16.5
8 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 16.5
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D84 20
10 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C14; C20 16.5
11 7620106 Chăn nuôi-Thú y A00; B00; C14; C20 16.5
12 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C14; C20 16.5
13 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 20
14 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; C00; C20; D66 16.5
15 7810101 Du lịch C00; C19; C20; D66 16.5
16 7310101 Kinh tế A00; C04; C14; D01 16.5
17 7310401 Tâm lý học B00; C00; C19; D01 16.5
18 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01; C04; A01; C14 16.5
19 7810201 Quản trị khách sạn D01; C04; C14; C20 16.5
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh 15
3 7340201 Tài chính-Ngân hàng 15
4 7340302 Kiểm toán 15
5 7380101 Luật 15
6 7380107 Luật Kinh tế 15
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15
8 7520201 Kỹ thuật điện 15
9 7480201 Công nghệ thông tin 15
10 7620110 Khoa học cây trồng 15
11 7620106 Chăn nuôi-Thú y 15
12 7850103 Quản lý đất đai 15
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
14 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
15 7810101 Du lịch 15
16 7310101 Kinh tế 15
17 7310401 Tâm lý học 15
18 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15
19 7810201 Quản trị khách sạn 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh 15
3 7340201 Tài chính-Ngân hàng 15
4 7340302 Kiểm toán 15
5 7380101 Luật 15
6 7380107 Luật Kinh tế 15
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15
8 7520201 Kỹ thuật điện 15
9 7480201 Công nghệ thông tin 15
10 7620110 Khoa học cây trồng 15
11 7620106 Chăn nuôi-Thú y 15
12 7850103 Quản lý đất đai 15
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
14 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
15 7810101 Du lịch 15
16 7310101 Kinh tế 15
17 7310401 Tâm lý học 15
18 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15
19 7810201 Quản trị khách sạn 15
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Hồng Đức năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209CLC ĐH Sư phạm Toán học CLC A00; A01; A02; D07 27.2
2 7140211CLC ĐH Sư phạm Vật lý CLC A00; A01; A02; C01 25.5
3 7140217CLC ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC C00; C19; C20; D01 30.5
4 7140218CLC ĐH Sư phạm Lịch sử CLC C00; C03; C19; D14 29.75
5 7140209 ĐH Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 24.6
6 7140211 ĐH Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 19.25
7 7140212 ĐH Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 22.5
8 7140213 ĐH Sư phạm Sinh học B00; B03; D08 19
9 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D01 27.75
10 7140218 ĐH Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D14 28.5
11 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý A00; C00; C04; C20 26.25
12 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D14; D66 24.75
13 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; M00 25.25
14 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 22
15 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 18
16 7340301 ĐH Kế toán A00; C04; C14; D01 15
17 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 15
18 7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 15
19 7340302 ĐH Kiểm toán A00; C04; C14; D01 15
20 7380101 ĐH Luật A00; C00; C19; D66 15
21 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 15
22 7520201 ĐH Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 15
23 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00; A01; D07; B00 15
24 7620109 ĐH Nông học A00; B00; B03; C18 15
25 7620201 ĐH Lâm học A00; B00; B03; C18 15
26 7620105 ĐH Chăn nuôi A00; B00; B03; C18 15
27 7850103 ĐH Quản lý đất đai A00; B00; B03; C18 15
28 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 15
29 7850101 ĐH QLTN và Môi trường A00; C00; C20; D66 15
30 7310630 ĐH Việt Nam học C00; C19; C20; D66 15
31 7810101 ĐH Du lịch C00; C19; C20; D66 15
32 7310101 ĐH Kinh tế A00; C04; C14; D01 15
33 7310401 ĐH Tâm lý học B00; C00; C19; D01 15
34 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 17
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140211 ĐH Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
2 7140212 ĐH Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
3 7140213 ĐH Sư phạm Sinh học B00; B03; D08 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
4 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý A00; C00; C04; C20 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
5 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D14; D66 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
6 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 13 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên.
7 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 10 Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).
8 7340301 ĐH Kế toán A00; C04; C14; D01 16.5
9 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 16.5
10 7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 16.5
11 7340302 ĐH Kiểm toán A00; C04; C14; D01 16.5
12 7380101 ĐH Luật A00; C00; C19; D66 16.5
13 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 16.5
14 7520201 ĐH Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 16.5
15 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00; A01; D07; B00 16.5
16 7620109 ĐH Nông học A00; B00; B03; C18 16.5
17 7620201 ĐH Lâm học A00; B00; B03; C18 16.5
18 7620105 ĐH Chăn nuôi A00; B00; B03; C18 16.5
19 7850103 ĐH Quản lý đất đai A00; B00; B03; C18 16.5
20 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 16.5
21 7850101 ĐH QLTN và Môi trường A00; C00; C20; D66 16.5
22 7310630 ĐH Việt Nam học C00; C19; C20; D66 16.5
23 7810101 ĐH Du lịch C00; C19; C20; D66 16.5
24 7310101 ĐH Kinh tế A00; C04; C14; D01 16.5
25 7310401 ĐH Tâm lý học B00; C00; C19; D01 16.5

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209CLC ĐH Sư phạm Toán học CLC A00; A01; A02; D07 26.2
2 7140211CLC ĐH Sư phạm Vật lý CLC A00; A01; A02; C01 24
3 7140217CLC ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC C00; C19; C20; D01 29.25
4 7140209 ĐH Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 18.5
5 7140211 ĐH Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 18.5
6 7140212 ĐH Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 18.5
7 7140213 ĐH Sư phạm Sinh học B00; B03; D08 18.5
8 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D01 18.5
9 7140218 ĐH Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D14 18.5
10 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý A00; C00; C04; C20 18.5
11 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh A00; D01; D14; D66 18.5
12 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; M00 19.5
13 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non M00; M05; M07 18.5
14 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 17.5
15 7340301 ĐH Kế toán A00; C04; C14; D01 15
16 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 15
17 7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 15
18 7340302 ĐH Kiểm toán A00; C04; C14; D01 15
19 7380101 ĐH Luật C00; C00; C20; D66 15
20 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 15
21 7520201 ĐH Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 15
22 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00; A01; D07; B00 15
23 7620109 ĐH Nông học A00; B00; B03; D01 15
24 7620112 ĐH Bảo vệ thực vật A00; B00; B03; D01 15
25 7620201 ĐH Lâm học A00; B00; B03; D01 15
26 7620105 ĐH Chăn nuôi A00; B00; B03; D01 15
27 7850103 ĐH Quản lý đất đai A00; B00; B03; D01 15
28 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A00; D01; D14; D66 15
29 7850101 ĐH QLTN và Môi trường A00; C00; C20; D66 15
30 7310301 ĐH Xã hội học C00; C19; C20; D66 15
31 7310630 ĐH Việt Nam học C00; C19; C20; D66 15
32 7810101 ĐH Du lịch C00; C19; C20; D66 15
33 7310101 ĐH Kinh tế A00; C04; C14; D01 15
34 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non M00; M05; M07 16.5
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 ĐH Sư phạm Toán học 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
2 7140211 ĐH Sư phạm Vật lý 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
3 7140212 ĐH Sư phạm Hóa học 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
4 7140213 ĐH Sư phạm Sinh học 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
5 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
6 7140218 ĐH Sư phạm Lịch sử 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
7 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
8 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
9 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
10 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học M00 16 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
11 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non 16 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
12 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất 13 Học lực lớp 12 xếp loại Khá hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên.
13 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất 10 Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).
14 7340301 ĐH Kế toán 16.5
15 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh 16.5
16 7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng 16.5
17 7340302 ĐH Kiểm toán 16.5
18 7380101 ĐH Luật 16.5
19 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng 16.5
20 7520201 ĐH Kỹ thuật điện 16.5
21 7480201 ĐH Công nghệ thông tin 16.5
22 7620109 ĐH Nông học 16.5
23 7620112 ĐH Bảo vệ thực vật 16.5
24 7620201 ĐH Lâm học 16.5
25 7620105 ĐH Chăn nuôi 16.5
26 7850103 ĐH Quản lý đất đai 16.5
27 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh 16.5
28 7850101 ĐH QLTN và Môi trường 16.5
29 7310301 ĐH Xã hội học 16.5
30 7310630 ĐH Việt Nam học 16.5
31 7810101 ĐH Du lịch 16.5
32 7310101 ĐH Kinh tế 16.5
33 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non 13 Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6,5 trở lên.

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành đào tạo đại học ---
2 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, D01, M00 19
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T02 18 16 (học bạ)
5 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02, D07 18
6 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02, C01 18
7 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 18
8 7140213 Sư phạm Sinh học B00, B03, D08 18
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C03, C04, D01 18
10 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C03, D14 24
11 7140219 Sư phạm Địa lý A00, C00, C04, C20 18
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D09, D10 18
13 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00, A02, B00, C01 18
14 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10 14 16 (học bạ)
15 7310101 Kinh tế A00, C01, C02, D01 14 16 (học bạ)
16 7310301 Xã hội học C00, C14, C19, D01 14 16 (học bạ)
17 7310401 Tâm lý học A00, B00, C00, D01 14 16 (học bạ)
18 7310630 Việt Nam học C00, C14, C19, D01 14 16 (học bạ)
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00, C01, C02, D01 14 16 (học bạ)
20 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, C01, C02, D01 14 16 (học bạ)
21 7340301 Kế toán A00, C01, C02, D01 14
22 7380101 Luật A00, C00, C14, D01 14
23 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D07 14 16 (học bạ)
24 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, A02, B00 14 16 (học bạ)
25 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, A02, B00 14 16 (học bạ)
26 7620105 Chăn nuôi A00, B00, B03, D08 14 16 (học bạ)
27 7620109 Nông học A00, B00, B03, D08 14 16 (học bạ)
28 7620112 Bảo vệ thực vật A00, B00, B03, D08 14 16 (học bạ)
29 7620201 Lâm học A00, B00, B03, D08 14 16 (học bạ)
30 7810101 Du lịch C00, C14, C19, D01 14 16 (học bạ)
31 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, C00, C04, C09 14 16 (học bạ)
32 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 14 16 (học bạ)
33 7140209 Sư phạm toán học (CLC) A00, A01, A02, D07 24 Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
34 7140211 Sư phạm Vật lý (CLC) A00, A01, A02, C01 24 Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
35 7140217 Sư phạm Ngữ văn (CLC) C00, C03, C04, D01 24 Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
36 7140218 Sư phạm Lịch sử (CLC) C00, C03, D14 24 Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
37 Các ngành đào tạo cao đẳng ---
38 51140201 Giáo dục Mầm non M00 16 16 (học bạ)
39 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, D01, M00 16 16 (học bạ)
40 51140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D09, D10 16 16 (học bạ)
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành đào tạo đại học ---
2 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T02 16
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10 16
4 7310101 Kinh tế A00, C01, C02, D01 16
5 7310301 Xã hội học C00, C14, C19, D01 16
6 7310401 Tâm lý học A00, B00, C00, D01 16
7 7310630 Việt Nam học C00, C14, C19, D01 16
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, C01, C02, D01 16
9 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, C01, C02, D01 16
10 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D07 16
11 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, A02, B00 16
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, A02, B00 16
13 7620105 Chăn nuôi A00, B00, B03, D08 16
14 7620109 Nông học A00, B00, B03, D08 16
15 7620112 Bảo vệ thực vật A00, B00, B03, D08 16
16 7620201 Lâm học A00, B00, B03, D08 16
17 7810101 Du lịch C00, C14, C19, D01 16
18 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, C00, C04, C09 16
19 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 16
20 7140209 Sư phạm toán học (CLC) A00, A01, A02, D07 --- Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
21 7140211 Sư phạm Vật lý (CLC) A00, A01, A02, C01 --- Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
22 7140217 Sư phạm Ngữ văn (CLC) C00, C03, C04, D01 --- Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
23 7140218 Sư phạm Lịch sử (CLC) C00, C03, D14 --- Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
24 Các ngành đào tạo cao đẳng ---
25 51140201 Giáo dục Mầm non M00 16
26 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, D01, M00 16
27 51140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D09, D10 16

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 ĐH Sư phạm Toán (CLC) A00, A01, A02, D07 24
2 7140211 ĐH Sư phạm Lý (CLC) A00, A01, A02, C01 24
3 7140217 ĐH Sư phạm Văn (CLC) C00, D01, C03, C04 24
4 7140218 ĐH Sư phạm Sư (CLC) C00, C03, D14 24
5 7140209 ĐHSP Toán A00, A01, A02, D07 17
6 7140211 ĐHSP Vật lý A00, A01, A02, C01 17
7 7140213 ĐHSP Hóa học A00, B00, D07 17
8 7140213 ĐHSP Sinh học B00, D03, D08 17
9 7140217 ĐHSP Ngữ Văn C00, D01, C03, C04 21
10 7140218 ĐHSP Lịch sử C00, C03, D14 21.5
11 7140219 ĐHSP Địa lý A00, C00, C04, C20 17
12 7140231 ĐHSP Tiếng Anh A01, D01, D90, D96 17
13 7140201 ĐHGD Mầm non M00 17
14 7140202 ĐHGD Tiểu học A00, C00, D01, M00 19.95
15 7140206 ĐHGD Thể chất T00 17 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
16 5140209 CĐSP Toán A00, A01, A02, D07 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
17 5140211 CĐSP Vật lý A00, A01, A02, C01 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
18 5140213 CĐSP Hóa học A00, B00, D07 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
19 5140213 CĐSP Sinh học B00, D03, D08 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
20 5140217 CĐSP Ngữ Văn C00, D01, C03, C04 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
21 5140218 CĐSP Lịch sử C00, C03, D14 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
22 5140219 CĐSP Địa lý A00, C00, C04, C20 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
23 5140231 CĐSP Tiếng Anh A01, D01, D90, D96 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
24 5140201 CĐGD Mầm non M00 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
25 5140202 CĐGD Tiểu học A00, C00, D01, M00 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
26 5140206 CĐGD Thể chất T00 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
27 Các ngành đào tạo khác ---
28 Bậc đại học 13 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12
29 Bậc đại học ngành Nuôi trồng thủy sản, Kinh doanh Nông nghiệp 17 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12
30 Bậc cao đẳng --- Tốt nghiệp THPT


Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2012

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2011