Điểm chuẩn trường Đại Học Hoa Sen

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Hoa Sen năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03; D09 15
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D03; D09 15
3 7340120 Kinh doanh Quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 15
4 7510605 Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D03; D09 15
5 7340201 Tài chinh - Ngân hàng A00; A01; D01; D03; D09 15
6 7340404 Quản trị Nhân lực A00; A01; D01; D03; D09 15
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03; D09 15
8 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; D03; D09 15
9 7340122 Thương mại điện từ A00; A01; D01; D03; D09 15
10 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03; D09 15
11 7810201E Quản trị khách sạn - Chương trình Elite A00; A01; D01; D03; D09 15
12 7810202 Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03; D09 15
13 7810202E Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống -Chương trình Elite A00; A01; D01; D03; D09 15
14 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; D01; D03; D09 15
15 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch & Lừ hành A00; A01; D01; D03; D09 15
16 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A00; A01; D01; D03; D09 15
17 7340114 Digital Marketing A00; A01; D01; D03; D09 15
18 7310113 Kinh tế thể thao A00; A01; D01; D03; D09 19
19 7380107 Luật Kinh tế A00; A01; D01; D03; D09 15
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D03; D07 15
21 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D03; D07 16
22 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D03; D07 15
23 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D03; D09 15
24 7210403 Thiết kế Đồ họa A01; D01; D09; D14 15
25 7210404 Thiết kế Thời trang A01; D01; D09; D14 16
26 7580108 Thiết kế Nội thất A01; D01; D09; D14 15
27 7210408 Nghệ thuật số A01; D01; D09; D14 15
28 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 15 Tiếng Anh nhân 2; điểm Tiếng Anh chưa nhân hệ sổ đạt từ 5,00 điểm trở lên.
29 7310401 Tâm lý học A01; D01; D08; D09 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03; D09 6
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D03; D09 6
3 7340120 Kinh doanh Quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 6
4 7510605 Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D03; D09 6
5 7340201 Tài chinh - Ngân hàng A00; A01; D01; D03; D09 6
6 7340404 Quản trị Nhân lực A00; A01; D01; D03; D09 6
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03; D09 6
8 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; D03; D09 6
9 7340122 Thương mại điện từ A00; A01; D01; D03; D09 6
10 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03; D09 6
11 7810201E Quản trị khách sạn - Chương trình Elite A00; A01; D01; D03; D09 6
12 7810202 Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03; D09 6
13 7810202E Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống -Chương trình Elite A00; A01; D01; D03; D09 6
14 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; D01; D03; D09 6
15 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch & Lừ hành A00; A01; D01; D03; D09 6
16 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A00; A01; D01; D03; D09 6
17 7340114 Digital Marketing A00; A01; D01; D03; D09 6
18 7310113 Kinh tế thể thao A00; A01; D01; D03; D09 6
19 7380107 Luật Kinh tế A00; A01; D01; D03; D09 6
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D03; D07 6
21 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D03; D07 6
22 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D03; D07 6
23 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D03; D09 6
24 7210403 Thiết kế Đồ họa A01; D01; D09; D14 6
25 7210404 Thiết kế Thời trang A01; D01; D09; D14 6
26 7580108 Thiết kế Nội thất A01; D01; D09; D14 6
27 7210408 Nghệ thuật số A01; D01; D09; D14 6
28 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 6 Tiếng Anh nhân 2; điểm Tiếng Anh chưa nhân hệ sổ đạt từ 5,00 điểm trở lên.
29 7310401 Tâm lý học A01; D01; D08; D09 6
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 67
2 7340115 Marketing 67
3 7340120 Kinh doanh Quốc tế 67
4 7510605 Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng 67
5 7340201 Tài chinh - Ngân hàng 67
6 7340404 Quản trị Nhân lực 67
7 7340301 Kế toán 67
8 7320108 Quan hệ công chúng 67
9 7340122 Thương mại điện từ 67
10 7810201 Quản trị khách sạn 67
11 7810201E Quản trị khách sạn - Chương trình Elite 67
12 7810202 Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống 67
13 7810202E Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống -Chương trình Elite 67
14 7340412 Quản trị sự kiện 67
15 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch & Lừ hành 67
16 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông 67
17 7340114 Digital Marketing 67
18 7310113 Kinh tế thể thao 67
19 7380107 Luật Kinh tế 67
20 7480201 Công nghệ thông tin 67
21 7480107 Trí tuệ nhân tạo 67
22 7480103 Kỹ thuật phần mềm 67
23 7340205 Công nghệ tài chính 67
24 7210403 Thiết kế Đồ họa 67
25 7210404 Thiết kế Thời trang 67
26 7580108 Thiết kế Nội thất 67
27 7210408 Nghệ thuật số 67
28 7220201 Ngôn ngữ Anh 67 Tiếng Anh nhân 2; điểm Tiếng Anh chưa nhân hệ sổ đạt từ 5,00 điểm trở lên.
29 7310401 Tâm lý học 67
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 600
2 7340115 Marketing 600
3 7340120 Kinh doanh Quốc tế 600
4 7510605 Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng 600
5 7340201 Tài chinh - Ngân hàng 600
6 7340404 Quản trị Nhân lực 600
7 7340301 Kế toán 600
8 7320108 Quan hệ công chúng 600
9 7340122 Thương mại điện từ 600
10 7810201 Quản trị khách sạn 600
11 7810201E Quản trị khách sạn - Chương trình Elite 600
12 7810202 Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống 600
13 7810202E Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống -Chương trình Elite 600
14 7340412 Quản trị sự kiện 600
15 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch & Lừ hành 600
16 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông 600
17 7340114 Digital Marketing 600
18 7310113 Kinh tế thể thao 600
19 7380107 Luật Kinh tế 600
20 7480201 Công nghệ thông tin 600
21 7480107 Trí tuệ nhân tạo 600
22 7480103 Kỹ thuật phần mềm 600
23 7340205 Công nghệ tài chính 600
24 7210403 Thiết kế Đồ họa 600
25 7210404 Thiết kế Thời trang 600
26 7580108 Thiết kế Nội thất 600
27 7210408 Nghệ thuật số 600
28 7220201 Ngôn ngữ Anh 600 Tiếng Anh nhân 2; điểm Tiếng Anh chưa nhân hệ sổ đạt từ 5,00 điểm trở lên.
29 7310401 Tâm lý học 600
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Hoa Sen năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2022

1. Phương thức xét tuyển học bạ và phương thức xét tuyển trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM 2022

 

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 (chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) và phương thức xét tuyển trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM năm 2022 của Trường Đại học Hoa Sen dưới đây là điểm đủ điều kiện trúng tuyển dành cho học sinh trung học phổ thông khu vực 3. Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT được tính như sau:

  • Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân);(*)
  • Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân); (*)

(*) Riêng đối với ngành Phim: Thí sinh đủ điều kiện trên và điểm ấn phẩm portfolio đạt yêu cầu của Hội đồng chuyên môn ngành. Chọn 1 trong 3 hình thức:

a. 10 – 15 bức hình được sắp xếp kể chuyện.

b. 2 – 3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn.

c. Phim/ Video ngắn dưới 5 phút thể hiện khả năng kể chuyện và góc nhìn.

 

STT

Ngành bậc Đại học

 

Mã ngành

 

Điểm đủ kiều kiện trúng tuyển

 

Tổ hợp môn xét tuyển

 

 

PT bằng Kết quả kỳ thi ĐGNL ĐHQG TPHCM 2022

PT xét tuyển học bạ THPT

1 Quản trị kinh doanh 7340101 600/1200 6,0 Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03)
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09)
2 Marketing 7340115 600/1200 6,0
3 Kinh doanh quốc tế 7340120 600/1200  6,0
4 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 600/1200  6,0
5 Tài chính – Ngân hàng 7340201 600/1200 6,0
6 Quản trị nhân lực 7340404 600/1200 6,0
7 Kế toán 7340301 600/1200 6,0
8 Bất động sản 7340116 600/1200 6,0
9 Quan hệ công chúng 7320108 600/1200 6,0
10 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 600/1200 6,0
11 Thương mại điện tử 7340122 600/1200 6,0
12 Quản trị khách sạn 7810201 600/1200 6,0
13 Quản trị nhà hàng &dịch vụ ăn uống 7810202 600/1200 6,0
14 Quản trị sự kiện 7340412 600/1200 6,0
15 Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành 7810103 600/1200 6,0
16 Quản trị công nghệ truyền thông 7340410 600/1200 6,0
17 Digital Marketing 7340114 600/1200 6,0 Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03)
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09)
18 Kinh tế thể thao 7310113 600/1200 6,0
19 Luật kinh tế 7380107 600/1200 6,0
20 Luật quốc tế 7380108 600/1200 6,0
21 Công nghệ thông tin 7480201 600/1200 6,0 Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) (D01/D03)
Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07)
22 Trí tuệ nhân tạo 7480207 600/1200 6,0
23 Kỹ thuật phần mềm 7480103 600/1200 6,0
24 Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu 7480102 600/1200 6,0
25 Công nghệ tài chính 7340205 600/1200 6,0 Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03)
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09)
26 Thiết kế đồ họa 7210403 600/1200 6,0 Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09)
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14)
27 Thiết kế thời trang 7210404 600/1200 6,0
28 Phim 7210304 600/1200 6,0
29 Thiết kế nội thất 7580108 600/1200 6,0
30 Nghệ thuật số 7210408 600/1200 6,0
31 Ngôn ngữ Anh 7220201 600/1200 6,0 Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09)
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14)
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý (D15)
Riêng đối với ngành Ngôn Ngữ Anh:
+ Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh;
+ Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên.
32 Nhật Bản học 7310613 600/1200 6,0
33 Tâm lý học 7310401 600/1200 6,0 Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08)
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09)

 

2. Đối với phương thức xét tuyển các điều kiện riêng của Trường

Thí sinh đạt điều kiện xét tuyển đầu vào theo thông báo tuyển sinh của nhà Trường.

 


Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03; D09 16
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
3 7340120 Kinh doanh Quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 16
4 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D03; D09 16
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D03; D09 16
6 7340404 Quản trị Nhân lực A00; A01; D01; D03; D09 16
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03; D09 16
8 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D03; D09 16
9 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; D03; D09 16
10 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D03; D09 16
11 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D03; D09 18
12 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D03; D09 16
13 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03; D09 16
14 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03; D09 16
15 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; D01; D03; D09 16
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03; D09 16
17 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A00; A01; D01; D03; D09 16
18 7340114 Digital Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
19 7310113 Kinh tế thể thao A00; A01; D01; D03; D09 16
20 7380107 Luật Kinh Tế A00; A01; D01; D03; D09 16
21 7380108 Luật Quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 16
22 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D03; D09 16
23 7480207 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D03; D09 16
24 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D03; D09 16
25 7480102 Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu A00; A01; D01; D03; D09 16
26 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường A00; B00; D07; D08 16
27 7210403 Thiết kế Đồ họa A01; D01; D09; D14 16
28 7210404 Thiết kế Thời trang A01; D01; D09; D14 16
29 7210304 Phim A01; D01; D09; D14 16
30 7580108 Thiết kế Nội thất A01; D01; D09; D14 16
31 7210408 Nghệ thuật số A01; D01; D09; D14 16
32 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 16
33 7310640 Hoa Kỳ Học D01; D09; D14; D15 17
34 7310613 Nhật Bản Học D01; D09; D14; D15 16
35 7310401 Tâm lý học A01; D01; D08; D09 16
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh ---
2 7340115 Marketing ---
3 7340120 Kinh doanh Quốc tế ---
4 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng ---
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng ---
6 7340404 Quản trị Nhân lực ---
7 7340301 Kế toán ---
8 7340116 Bất động sản ---
9 7320108 Quan hệ công chúng ---
10 7340405 Hệ thống thông tin quản lý ---
11 7340204 Bảo hiểm ---
12 7340122 Thương mại điện tử ---
13 7810201 Quản trị khách sạn ---
14 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống ---
15 7340412 Quản trị sự kiện ---
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ---
17 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông ---
18 7340114 Digital Marketing ---
19 7310113 Kinh tế thể thao ---
20 7380107 Luật Kinh Tế ---
21 7380108 Luật Quốc tế ---
22 7480201 Công nghệ thông tin ---
23 7480207 Trí tuệ nhân tạo ---
24 7480103 Kỹ thuật phần mềm ---
25 7480102 Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu ---
26 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường ---
27 7210403 Thiết kế Đồ họa ---
28 7210404 Thiết kế Thời trang ---
29 7210304 Phim ---
30 7580108 Thiết kế Nội thất ---
31 7210408 Nghệ thuật số ---
32 7220201 Ngôn ngữ Anh ---
33 7310640 Hoa Kỳ Học ---
34 7310613 Nhật Bản Học ---
35 7310401 Tâm lý học ---

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, D01/D03, D07 16
2 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01/D03, D07 16
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01/D03, D07 16
4 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D07, D08 16
5 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D08 16
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01/D03, D09 17
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01/D03, D09 16
8 7340406 Quản trị Văn phòng (chuyên ngành quản trị vận hành doanh nghiệp) A00, A01, D01/D03, D09 16
9 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01/D03, D09 16
10 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A00, A01, D01/D03, D09 18
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01/D03, D09 16
12 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01/D03, D09 16
13 7310401 Tâm lý học A01, D01, D08, D09 16
14 7210403 Thiết kế đồ họa A01, D01, D09, D14 16
15 7210404 Thiết kế thời trang A01, D01, D09, D14 16
16 7580108 Thiết kế nội thất A01, D01, D09, D14 16
17 7310613 Nhật Bản học (ngành mới) A01, D01, D09, D15 16
18 7310640 Hoa Kỳ học (ngành mới) A01, D01, D09, D15 16
19 7210408 Nghệ thuật số (ngành mới) A01, D01, D09, D14 16
20 7340412 Quản trị sự kiện (ngành mới) A00, A01, D01/D03, D09 16
21 7340204 Bảo hiểm (ngành mới) A00, A01, D01/D03, D09 16
22 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01/D03, D09 17
23 7340115 Marketing A00, A01, D01/D03, D09 17
24 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01/D03, D09 16
25 7340301 Kế toán A00, A01, D01/D03, D09 16
26 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01/D03, D09 16
27 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01/D03, D09 16
28 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09, D14, D15 16 hệ số 2 môn tiếng Anh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480102 Mạng máy tính và truyền thống dữ liệu 6 Phương thức 2, 3, 4
2 7480201 Công nghệ thông tin 6 Phương thức 2, 3, 4
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm 6 Phương thức 2, 3, 4
4 7540101 Công nghệ thực phẩm 6 Phương thức 2, 3, 4
5 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 6 Phương thức 2, 3, 4
6 7340101 Quản trị kinh doanh 6 Phương thức 2, 3, 4
7 7340115 Marketing 6 Phương thức 2, 3, 4
8 7340120 Kinh doanh quốc tế 6 Phương thức 2, 3, 4
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng 6 Phương thức 2, 3, 4
10 7340301 Kế toán 6 Phương thức 2, 3, 4
11 7340404 Quản trị nhân lực 6 Phương thức 2, 3, 4
12 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 6 Phương thức 2, 3, 4
13 7340406 Quản trị văn phòng 6 Phương thức 2, 3, 4
14 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông 6 Phương thức 2, 3, 4
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6 Phương thức 2, 3, 4
16 7810201 Quản trị khách sạn 6 Phương thức 2, 3, 4
17 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6 Phương thức 2, 3, 4
18 7220201 Ngôn ngữ Anh 6 Phương thức 2, 3, 4
19 7310401 Tâm lý học 6 Phương thức 2, 3, 4
20 7210403 Thiết kế đồ họa 6 Phương thức 2, 3, 4
21 7210404 Thiết kế thời trang 6 Phương thức 2, 3, 4
22 7580108 Thiết kế nội thất 6 Phương thức 2, 3, 4
23 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 6 Phương thức 2, 3, 4
24 7340204 Bảo hiểm 6 Phương thức 2, 3, 4
25 7340412 Quản trị sự kiện 6 Phương thức 2, 3, 4
26 7210408 Nghệ thuật số 6 Phương thức 2, 3, 4
27 7310613 Nhật Bản học 6 Phương thức 2, 3, 4
28 7310640 Hoa Kỳ học 6 Phương thức 2, 3, 4

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480102 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu A00, A01, D01/D03, D07 15
2 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01/D03, D07 15
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01/D03, D07 15
4 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D07, D08 15
5 7540101 Công nghệ thực phẩm 15
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01/D03, D09 15
7 7340115 Marketing 15
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01/D03, D09 16
9 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (dự kiến) A00, A01, D01/D03, D09 15
10 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01/D03, D09 15
11 7340301 Kế toán A00, A01, D01/D03, D09 15
12 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01/D03, D09 15
13 7340406 Quản trị văn phòng A00, A01, D01/D03, D09 15
14 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01/D03, D09 15
15 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A00, A01, D01/D03, D09 15
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
17 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01/D03, D09 15
18 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15
19 7220201 Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn tiếng Anh) (*) D01, D14, D09, D15 16
20 7310401 Tâm lý học A01, D01, D08, D09 15
21 7210403 Thiết kế đồ họa A01, D01, D09, D14 15
22 7210404 Thiết kế thời trang 15
23 7580108 Thiết kế nội thất 15


Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2012