Điểm chuẩn trường Đại Học Hải Phòng

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Hải Phòng năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M03; M04 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C01; C02; D01 22
3 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T01 22 Năng khiếu nhân 2
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; C01; D01 23.5
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 23.5
6 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D06; D15 30.5 Ngoại ngữ nhân 2
7 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D06; D15 24 Ngoại ngữ nhân 2
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D03; D04; D06 27.5 Ngoại ngữ nhân 2
9 7310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01 17
10 7310630 Việt Nam học C00; D01; D06; D15 15
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 17
12 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 15
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
14 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 21.5
16 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 15
17 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; D01 15
18 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 15
19 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 16
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 16
21 7580101 Kiến trúc A00; A01; D01; V01 15
22 7760101 Công tác xã hội C00; D01; D14; D15 15
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và 1ữ hành C00; D01; D06; D15 16
24 51140201 Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) M00; M01; M03; M04 17
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T01 20 Năng khiếu nhân 2
2 7310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01 21
3 7310630 Việt Nam học C00; D01; D06; D15 16.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 21
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 19
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01 16.5
7 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 17
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 24.5
9 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 16.5
10 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; D01 16.5
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 16.5
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 20
13 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 20
14 7580101 Kiến trúc A00; A01; D01; V01 16.5
15 7760101 Công tác xã hội C00; D01; D14; D15 16.5
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và 1ữ hành C00; D01; D06; D15 19
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Hải Phòng năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M02 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C01; C02; D01 19
3 7140205 Giáo dục Chính trị A00; B00; C14; C15 19
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T01 20
5 7140209 Sư phạm Toán học (các chuyên ngành: SP Toán học; SP Toán - Vật lý; SP Toán - Hóa học) A00; A01; C01; D01 19
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; C01; D01 19
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; D01 19
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00; A01; C01; D01 19
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn (các chuyên ngành: Ngữ văn, Ngữ văn - Địa lí; Ngữ Văn - Lịch sử; Ngữ văn - Giáo dục công dân; Ngữ văn - Công tác Đội) C00; D01; D14; D15 19
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh (các chuyên ngành: SP Tiếng Anh, SP Tiếng Anh – Tiếng Nhật) A01; D01; D06; D15 22
11 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D06; D15 17
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D03; D04; D06 21
13 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 14
14 7310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01 14
15 7310630 Việt Nam học (Văn hóa du lịch, quản trị du lịch) C00; D01; D06; D15 14
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15
17 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 14
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng (các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; A00; A01; C01; D01 14
19 7340301 Kế toán toán (các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán) A00; A01; C01; D01 14
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15
21 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) A00; A01; C01; D01 14
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy) A00; A01; C01; D01 14
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 14
24 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử A00; A01; C01; D01 14
25 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 14
26 7580101 Kiến trúc V00; V01; A00; A01 14
27 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C02; D01 14
28 7760101 Công tác xã hội C00; C01; C02; D01 14
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D06; D15 14
30 51140201 Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) M00; M01; M02 17
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 17 Đợt 1
2 7310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01 17 Đợt 1
3 7310630 Việt Nam học (Văn hóa du lịch, quản trị du lịch) C00; D01; D06; D15 17 Đợt 1
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 20 Đợt 1
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 17 Đợt 1
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng (các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; A00; A01; C01; D01 17 Đợt 1
7 7340301 Kế toán (các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán) A00; A01; C01; D01 17 Đợt 1
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 20 Đợt 1
9 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) A00; A01; C01; D01 17 Đợt 1
10 7510202 Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy) A00; A01; C01; D01 17 Đợt 1
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 17 Đợt 1
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử A00; A01; C01; D01 17 Đợt 1
13 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 17 Đợt 1
14 7580101 Kiến trúc V00; V01; A00; A01 17 Đợt 1
15 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C02; D01 17 Đợt 1
16 7760101 Công tác xã hội C00; C01; C02; D01 17 Đợt 1
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D06; D15 17 Đợt 1

Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 18.5
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C01, C02, D01 18.5
3 7140205 Giáo dục Chính trị A00, B00, C14, C15 18.5
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T01 19.5 Môn chính: Năng khiếu
5 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, C01, D01 18.5
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D14, D15 18.5
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D06, D15 19.5 Môn chính: Ngoại ngữ
8 7310630 Việt Nam học C00, D01, D06, D15 14
9 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D06, D15 17 Môn chính: Ngoại ngữ
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D03, D04, D06 20 Môn chính: Ngoại ngữ
11 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 14
12 7310101 Kinh tế A00, A01, C01, D01 15
13 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 14
14 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, C01, D01 14
15 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 15
16 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 15
17 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01 14
18 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, C01, D01 14
19 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 14
20 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử A00, A01, C01, D01 14
21 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01, D01 14
22 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02, 103 16 Môn chính: Vẽ mỹ thuật
23 7620110 Khoa học cây trồng A00, B00, C02, D01 14
24 7760101 Công tác xã hội C00, C01, C02, D01 14
25 51140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 16.5 Cao Đẳng

Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 18
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C01, C02, D01 18
3 7140205 Giáo dục Chính trị A00, B00, C14, C15 18
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T01 24
5 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, C01, D01 18
6 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, C01, D01 18
7 7140212 Sư phạm Hoá học A00, A01, C01, D01 18
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D14, D15 18
9 7140219 Sư phạm Địa lý A00, B00, C00, D01 18
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D06, D15 21
11 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D06, D15 18.5
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D03, D04, D06 23
13 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 14
14 7310101 Kinh tế A00, A01, C01, D01 14
15 7310630 Việt Nam học C00, D01, D06, D15 16
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 14
17 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C01, D01 14
18 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 14
19 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 14
20 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01 14
21 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, C01, D01 14
22 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 14
23 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01 14
24 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01, D01 14
25 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02, V03 24
26 7620110 Khoa học cây trồng A00, B00, C02, D01 17
27 7760101 Công tác xã hội C00, C01, C02, D01 14
28 51140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 16
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T01 36
2 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 16.5
3 7310101 Kinh tế A00, A01, C01, D01 16.5
4 7310630 Việt Nam học C00, D01, D06, D15 18
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 16.5
6 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C01, D01 16.5
7 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 16.5
8 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 16.5
9 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01 16.5
10 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, C01, D01 16.5
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 16.5
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01 16.5
13 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01, D01 16.5
14 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02, V03 36
15 7620110 Khoa học cây trồng A00, B00, C02, D01 16.5
16 7760101 Công tác xã hội C00, C01, C02, D01 16.5

Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ---
2 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 17
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C01, C02, D01 17
4 7140205 Giáo dục Chính trị A00, B00, C14, C15 17
5 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T01 (Môn chính: Năng khiếu) 22 Điểm chuẩn học bạ 22,0
6 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, C01, D01 17
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, C01, D01 22
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, C02, D01 22
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D14, D15 17
10 7140219 Sư phạm Địa lý A00, B00, C00, D01 17
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D14, D15 (Môn chính: Tiếng Anh) 20
12 7310630 Việt Nam học C00, D01, D14, D15 15  Điểm chuẩn học bạ 19,0
13 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 (Môn chính: Tiếng Anh) 18.5
14 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 (Môn chính: Tiếng Anh), 18.5
15 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D02 (Môn chính: Tiếng Nga), 18.5
16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D03 (Môn chính: Tiếng Pháp), 18.5
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 (Môn chính: Tiếng Trung). 18.5
18 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 14 Điểm chuẩn học bạ 18,0
19 7310101 Kinh tế A00, A01, C01, D01 14 Điểm chuẩn học bạ 18,0
20 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 14 Điểm chuẩn học bạ 18,0
21 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, C01, D01 14 Điểm chuẩn học bạ 18,0
22 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 14 Điểm chuẩn học bạ 18,0
23 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, C02, D01 14 Điểm chuẩn học bạ 18,0
24 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 14 Điểm chuẩn học bạ 18,0
25 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01 14 Điểm chuẩn học bạ 18,0
26 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, C01, D01 14 Điểm chuẩn học bạ 18,0
27 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 14 Điểm chuẩn học bạ 18,0
28 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử A00, A01, C01, D01 14 Điểm chuẩn học bạ 18,0
29 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01, D01 14 Điểm chuẩn học bạ 18,0
30 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02, V03 (Môn chính: Vẽ mỹ thuật) 18 Điểm chuẩn học bạ 20.5
31 7620110 Khoa học cây trồng A00, B00, C02, D01 22 Điểm chuẩn học bạ 18,0
32 7760101 Công tác xã hội C00, C01, C02, D01 14 Điểm chuẩn học bạ 18,0
33 CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ---
34 51140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 15
35 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, C01, C02, D01 15


Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2012

Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2011