Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 21
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 18
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 16
4 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 18
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 21
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 21.5
7 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 22.5
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D10 22
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 20
10 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 20.5
11 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 18.5
12 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D15 19
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 16
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 16
15 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 16
16 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 16
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 21
18 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 16.5
19 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 16.75
20 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 16
21 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 16
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 16
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 16
24 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 16
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 16
26 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 16.5
27 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 16
28 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 16
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D15 18
30 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D15 18
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D15 18
32 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 21
33 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 21
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 24
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 22
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 20
4 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 21
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 23.5
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 23.5
7 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 23.5
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D10 23
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 23
10 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 23
11 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 20
12 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D15 23
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 20
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 20
15 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 20
16 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 20
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 23.5
18 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 21.25
19 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 20
20 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 20
21 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 20
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 20
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 20
24 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 20
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 20
26 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 20
27 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 20.5
28 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 20.5
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D15 22
30 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D15 22
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D15 22
32 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 24
33 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 24
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm 700
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP 600
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản 600
4 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm 600
5 7340101 Quản trị kinh doanh 700
6 7340120 Kinh doanh quốc tế 650
7 7340115 Marketing 700
8 7340122 Thương mại điện tử 600
9 7340301 Kế toán 650
10 7340201 Tài chính ngân hàng 600
11 7340205 Công nghệ tài chính 600
12 7380107 Luật kinh tế 600
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 600
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 600
15 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 600
16 7420201 Công nghệ sinh học 600
17 7480201 Công nghệ thông tin 700
18 7480202 An toàn thông tin 600
19 7460108 Khoa học dữ liệu 600
20 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may 600
21 7540204 Công nghệ dệt, may 600
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy 600
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 600
24 7520115 Kỹ thuật Nhiệt 600
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 600
26 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 600
27 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 600
28 7819010 Khoa học chế biến món ăn 600
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 600
30 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 600
31 7810201 Quản trị khách sạn 600
32 7220201 Ngôn ngữ Anh 650
33 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 650
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 các phương thức: Học bạ THPT, đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng theo đề án riêng.

1. ĐIỂM CHUẨN PHƯƠNG THỨC HỌC BẠ THPT NĂM 2022

Stt Mã ngành Tên Ngành Điểm chuẩn
HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
Điểm chuẩn
HB
 cả năm lớp 12
1 7480202 An toàn thông tin 21,25 23,00
2 7480201 Công nghệ thông tin 25,00 26,50
3 7540204 Công nghệ dệt, may 20,00 21,00
4 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may 20,00 21,00
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy 20,00 22,50
6 7510402 Công nghệ vật liệu 20,00 20,00
7 7520115 Kỹ thuật nhiệt 20,00 20,00
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 21,25 23,00
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 21,25 23,50
10 7510602 Quản lý năng lượng 20,00 20,00
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 21,50 23,50
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 22,25 23,00
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 21,00 21,00
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 20,00 21,00
15 7420201 Công nghệ sinh học 22,00 22,00
16 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản 20,00 20,00
17 7540101 Công nghệ thực phẩm 27,00 27,50
18 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm 22,75 23,50
19 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP 24,00 24,50
20 7340301 Kế toán 25,50 26,00
21 7340201 Tài chính ngân hàng 25,50 26,50
22 7220201 Ngôn ngữ Anh 25,50 25,75
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 25,50 25,75
24 7380107 Luật kinh tế 24,50 25,25
25 7340115 Marketing 26,50 27,50
26 7340101 Quản trị kinh doanh 26,00 26,75
27 7340120 Kinh doanh quốc tế 26,00 26,50
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24,00 25,00
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn 22,25 22,50
30 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 22,25 22,50
31 7810201 Quản trị khách sạn 25,00 25,00
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 24,00 24,50

2. ĐIỂM CHUẨN PHƯƠNG THỨC ĐGNL ĐHQG-HCM NĂM 2022

Stt Mã ngành Tên Ngành Điểm chuẩn
ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022
1 7480202 An toàn thông tin 600
2 7480201 Công nghệ thông tin 700
3 7540204 Công nghệ dệt, may 600
4 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may 600
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy 600
6 7510402 Công nghệ vật liệu 600
7 7520115 Kỹ thuật nhiệt 600
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 600
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 600
10 7510602 Quản lý năng lượng 600
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 600
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 600
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 600
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 600
15 7420201 Công nghệ sinh học 600
16 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản 600
17 7540101 Công nghệ thực phẩm 750
18 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm 600
19 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP 600
20 7340301 Kế toán 680
21 7340201 Tài chính ngân hàng 680
22 7220201 Ngôn ngữ Anh 700
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 650
24 7380107 Luật kinh tế 600
25 7340115 Marketing 730
26 7340101 Quản trị kinh doanh 700
27 7340120 Kinh doanh quốc tế 730
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 600
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn 600
30 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 600
31 7810201 Quản trị khách sạn 600
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 600

3. ĐIỂM CHUẨN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THẲNG THEO ĐỀ ÁN RIÊNG NĂM 2022

Stt Mã ngành Tên Ngành Điểm chuẩn
xét tuyển thẳng theo đề án riêng
1 7480202 An toàn thông tin 24,00
2 7480201 Công nghệ thông tin 24,00
3 7540204 Công nghệ dệt, may 24,00
4 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may 24,00
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy 24,00
6 7510402 Công nghệ vật liệu 24,00
7 7520115 Kỹ thuật nhiệt 24,00
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24,00
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 24,00
10 7510602 Quản lý năng lượng 24,00
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 24,00
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 24,00
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 24,00
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 24,00
15 7420201 Công nghệ sinh học 24,00
16 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản 24,00
17 7540101 Công nghệ thực phẩm 24,00
18 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm 24,00
19 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP 24,00
20 7340301 Kế toán 24,00
21 7340201 Tài chính ngân hàng 24,00
22 7220201 Ngôn ngữ Anh 24,00
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 24,00
24 7380107 Luật kinh tế 24,00
25 7340115 Marketing 24,00
26 7340101 Quản trị kinh doanh 24,00
27 7340120 Kinh doanh quốc tế 24,00
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24,00
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn 24,00
30 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 24,00
31 7810201 Quản trị khách sạn 24,00
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 24,00

Từ ngày 22/7/2022 đến 17:00 ngày 20/8/2022 thí sinh cần thực hiện thủ tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/) xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh mong muốn nhập học tại HUFI cần đăng ký ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển là Nguyện vọng 1 trên hệ thống, thí sinh mới được công nhận trúng tuyển chính thức. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng hoặc thí sinh đăng ký ngành đủ điều kiện trúng tuyển là các nguyện vọng sau (2,3,4 …) và đã trúng tuyển các nguyện vọng trước, thí sinh sẽ không được công nhận trúng tuyển vào HUFI theo ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển.

HUFI sẽ đối chiếu kết quả học tập THPT, các hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên theo đúng thông tin trên hệ thống Bộ GD&ĐT và hồ sơ gốc khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả xác minh hồ sơ có sai lệch dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển thì HUFI sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo quy định.


Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 24
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 24
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 23.75
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 23.5
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 23.5
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 23
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 22.75
8 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 22.75
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 22.5
10 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 22.5
11 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 22.5
12 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 22.5
13 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D10 21.5
14 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 20
15 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 18
16 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 17
17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 17
18 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 17
19 7420201 Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) A00; A01; D07; B00 16.5
20 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 16
21 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 16
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 16
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 16
24 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 16
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 16
26 7510402 Công nghệ vật liệu (Thương mại - sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) A00; A01; D07; B00 16
27 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 16
28 7520311 Kỹ thuật hóa phân tích A00; A01; D07; B00 16
29 7520115 Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) A00; A01; D01; D07 16
30 7620303 Khoa học thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản) A00; A01; D07; B00 16
31 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D07; B00 16
32 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 16
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 24 Đợt 1
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 22 Đợt 1
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 18 Đợt 1
4 7620303 Khoa học thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản) A00; A01; D07; B00 18 Đợt 1
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 21.5 Đợt 1
6 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 21.5 Đợt 1
7 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 22 Đợt 1
8 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 20 Đợt 1
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 22.5 Đợt 1
10 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 22 Đợt 1
11 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D10 21.5 Đợt 1
12 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 19 Đợt 1
13 7520115 Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) A00; A01; D01; D07 18 Đợt 1
14 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 18 Đợt 1
15 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D07; B00 18 Đợt 1
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 19 Đợt 1
17 7520311 Kỹ thuật hóa phân tích A00; A01; D07; B00 18 Đợt 1
18 7510402 Công nghệ vật liệu (Thương mại - sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) A00; A01; D07; B00 18 Đợt 1
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 18 Đợt 1
20 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 18 Đợt 1
21 7420201 Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) A00; A01; D07; B00 20 Đợt 1
22 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 21.5 Đợt 1
23 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 19 Đợt 1
24 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 19 Đợt 1
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 19 Đợt 1
26 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 19 Đợt 1
27 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 19 Đợt 1
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 22 Đợt 1
29 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 22 Đợt 1
30 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 21 Đợt 1
31 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 22 Đợt 1
32 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 22 Đợt 1
33 LK7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 18 Đợt 1, Đại học liên kết quốc tế
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm 700
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP 650
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản 650
4 7620303 Khoa học thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản) 650
5 7340301 Kế toán 650
6 7340201 Tài chính ngân hàng 650
7 7340115 Marketing 650
8 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm 650
9 7340101 Quản trị kinh doanh 700
10 7340120 Kinh doanh quốc tế 650
11 7380107 Luật kinh tế 650
12 7540204 Công nghệ dệt, may 650
13 7520115 Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) 650
14 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may 650
15 7510602 Quản lý năng lượng 650
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 650
17 7520311 Kỹ thuật hóa phân tích 650
18 7510402 Công nghệ vật liệu (Thương mại - sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) 650
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 650
20 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 650
21 7420201 Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) 650
22 7480201 Công nghệ thông tin 650
23 7480202 An toàn thông tin 650
24 7510202 Công nghệ chế tạo máy 650
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 650
26 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 650
27 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 650
28 7720499 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 650
29 7720498 Khoa học chế biến món ăn 650
30 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 650
31 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 650
32 7810201 Quản trị khách sạn 650
33 7220201 Ngôn ngữ Anh 650
34 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 650

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A01; B00; D07 22.5
2 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; D10 22
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 22
4 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 22
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 20.5
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 20
7 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D10 20
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 20
9 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D01; D07 19
10 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00; A01; D01; D10 19
11 7380107 Luật Kinh tế A00; A01; D01; D10 19
12 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 18
13 7540110 Đảm bảo Chất lượng và An toàn TP A00; A01; B00; D07 17
14 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 17
15 7720499 Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực A00; A01; B00; D07 17
16 7420201 Công nghệ Sinh học A00; A01; B00; D07 16.5
17 7720498 Khoa học Chế biến món ăn A00; A01; B00; D07 16.5
18 7510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử A00; A01; D01; D07 16
19 7510202 Công nghệ Chế tạo máy A00; A01; D01; D07 16
20 7510401 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học A00; A01; B00; D07 16
21 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; A01; B00; D07 17
22 7510203 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01; D01; D07 16
23 7850101 Quản lý tài nguyên môi trường A00; A01; B00; D07 17
24 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 16
25 7540105 Công nghệ Chế biến Thủy sản A00; A01; B00; D07 15
26 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 15
27 7510402 Công nghệ Vật liệu A00; A01; B00; D07 17
28 7620303 Khoa học thủy sản A00; A01; B00; D07 17
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, D07, B00 23
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00, A01, D07, B00 21
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, D07, B00 18
4 7620303 Khoa học thủy sản A00, A01, D07, B00 18
5 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 21
6 7340201 Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D10 21
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D10 21
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D10 21
9 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D10 21
10 7720499 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00, A01, D07, B00 20
11 7720498 Khoa học chế biến món ăn A00, A01, D07, B00 20
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D10 21.5
13 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01, D10 21.5
14 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D10 20
15 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10 21.5
16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, D01, D09, D10 20
17 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 21
18 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01, D07 19
19 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, D01, D07 19
20 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00, A01, D01, D07 19
21 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 19
22 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, D01, D07 19
23 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, D07, B00 19
24 7510402 Công nghệ vật liệu A00, A01, D07, B00 18
25 7540204 Công nghệ dệt, may A00, A01, D01, D07 19
26 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường a A00, A01, D07, B00 18

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, D07, B00 20.25 66 (học bạ)
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00, A01, D07, B00 16.55 60 (học bạ)
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, D07, B00 15 54 (học bạ)
4 7620303 Khoa học thủy sản A00, A01, D07, B00 15.6 54 (học bạ)
5 7720499 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00, A01, D07, B00 17 58 (học bạ)
6 7720498 Khoa học chế biến món ăn A00, A01, D07, B00 16.5 58 (học bạ)
7 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 18 62(học bạ)
8 7340201 Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D10 18 62(học bạ)
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D10 19 64 (học bạ)
10 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D10 18 60 (học bạ)
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D10 18 60 (học bạ)
12 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01, D10 20 62 (học bạ)
13 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D10 17.05 60 (học bạ)
14 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10 19.75 64 (học bạ)
15 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 16.5 62 (học bạ)
16 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01, D07 15.05 54 (học bạ)
17 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, D01, D07 16 54 (học bạ)
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00, A01, D01, D07 16 58 (học bạ)
19 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 16 54 (học bạ)
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật ĐKvà tự động hóa A00, A01, D01, D07 16 54 (học bạ)
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, D07, B00 16.1 60 (học bạ)
22 7510402 Công nghệ vật liệu A00, A01, D07, B00 15.1 54 (học bạ)
23 7540204 Công nghệ dệt, may A00, A01, D01, D07 16.5 58 (học bạ)
24 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, D07, B00 16.05 60 (học bạ)
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, D07, B00 16.05 54 (học bạ)
