Điểm chuẩn trường Đại Học An Giang

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học An Giang năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M02; M03; M05; M06 19.6
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 23.26
3 7140205 Giáo dục chính trị C00; C19; D01; D66 25.81
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; C01; D01 25
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; C05 24.15
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 24.15
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 24.96
8 7140218 Sư phạm Lịch sử A08; C00; C19; D14 27.21
9 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C04; D10 25.05
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D14 24.18
11 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B03; B04; D08 22.24
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 22.52
13 7340115 Markeing A00; A01; C15; D01 22.93
14 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C15; D01 21.75
15 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 22.5
16 7380101 Luật A01; C00; C01; D01 22.51
17 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C15; D01 20.95
18 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 18.5
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 21.12
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A16; B03; C15; D01 19.48
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C05; C08 16
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D07 16
23 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; C05; D07 16
24 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C15; D08 17.3
25 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 18.66
26 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 21.7
27 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 19.6
28 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 16
29 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 21.37
30 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 21.18
31 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 20.02
32 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 22.5
33 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 21.25
34 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C15; D01 20.88
35 7640101 Thú y A00; B00; C08; D08 22.26
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 600
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 600
3 7140205 Giáo dục chính trị 600
4 7140209 Sư phạm Toán học 684
5 7140211 Sư phạm Vật lý 650
6 7140212 Sư phạm Hóa học 650
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn 600
8 7140218 Sư phạm Lịch sử 600
9 7140219 Sư phạm Địa lý 600
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 640
11 7140213 Sư phạm Sinh học 600
12 7340101 Quản trị kinh doanh 600
13 7340115 Markeing 600
14 7340201 Tài chính - Ngân hàng 600
15 7340301 Kế toán 600
16 7380101 Luật 600
17 7420201 Công nghệ sinh học 600
18 7480103 Kỹ thuật phần mềm 600
19 7480201 Công nghệ thông tin 600
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 600
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 600
22 7540101 Công nghệ thực phẩm 600
23 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 600
24 7620105 Chăn nuôi 600
25 7620110 Khoa học cây trồng 600
26 7620112 Bảo vệ thực vật 600
27 7620116 Phát triển nông thôn 600
28 7620301 Nuôi trồng thủy sản 600
29 7310106 Kinh tế quốc tế 600
30 7310630 Việt Nam học 600
31 7220201 Ngôn ngữ Anh 600
32 7229030 Văn học 600
33 7229001 Triết học 600
34 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 600
35 7640101 Thú y 600
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo mục mầm non M02; M03; M05; M06 23
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 26.75
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 26.5
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; C01; D01 28.75
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; C05 28.35
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 28.6
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 27.1
8 7140218 Sư phạm Lịch sử A08; C00; C19; D14 27.15
9 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C04; D10 26.95
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D14 27.5
11 7140213 Sư phạm sinh học B00; B03; B04; D08 26.65
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 26.5
13 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 26.75
14 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C15; D01 26.2
15 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 26.64
16 7380101 Luật A01; C00; C01; D01 26.61
17 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C15; D01 25
18 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 25.75
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 26.3
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A16; B03; C15; D01 23.4
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; C05; C08 24.75
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D07 25.6
23 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C15; D08 24.6
24 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 23.5
25 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 25.6
26 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 24.6
27 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 24.15
28 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 26.1
29 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 25.87
30 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 25.45
31 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 26.25
32 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C15; D01 25.1
33 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 24.85
34 7640101 Thúy y A00; B00; C08; D08 25.8
35 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; C05; D07 23.75
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học An Giang năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M02; M03; M05; M06 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 20
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 19
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; C01; D01 22
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; C05 19
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 19
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 22
8 7140218 Sư phạm Lịch sử A08; C00; C19; D14 20
9 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C04; D10 20
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D14 22.5
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 23
12 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 23
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C15; D01 20.5
14 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 21.5
15 7380101 Luật A01; C00; C01; D01 23.5
16 7420201 Công nghệ sinh học A16; B00; B03; D01 16
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 16
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 16
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00; D07 16
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D01 16
22 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C08; D01 16
23 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 16
24 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 16
25 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 16
26 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 16
27 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 16.5
28 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 17.5
29 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 16
30 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 17
31 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 16
32 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 16
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M02; M03; M05; M06 18
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 18
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 18
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; C01; D01 18
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; C05 18
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 18
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 18
8 7140218 Sư phạm Lịch sử A08; C00; C19; D14 18
9 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C04; D10 18
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D14 18
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 22.5
12 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 22.5
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C15; D01 18
14 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 18
15 7380101 Luật A01; C00; C01; D01 20
16 7420201 Công nghệ sinh học A16; B00; B03; D01 18
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 18
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 21
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00; D07 23
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D01 18
22 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C08; D01 18
23 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 18
24 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 20
25 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 18
26 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 18
27 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 18
28 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 18
29 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 18
30 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 18
31 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 20
32 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 18
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M02; M03; M05; M06 600
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 600
3 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 600
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C15; D01 600
5 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 600
6 7380101 Luật A01; C00; C01; D01 600
7 7420201 Công nghệ sinh học A16; B00; B03; D01 600
8 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 600
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 600
10 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 600
11 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00; D07 600
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D01 600
13 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C08; D01 600
14 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 600
15 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 600
16 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 600
17 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 600
18 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 600
19 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 600
20 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 600
21 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 600
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 600
23 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 600

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ cao đẳng) M02, M03, M05, M06 16.5
2 7140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ đại học) M02, M03, M05, M06 18.5
3 7140202 GD Tiểu học A00, A01, C00, D01 18.5
4 7140205 GD Chính trị C00, C19, D01, D66 18.5
5 7140209 SP Toán học A00, A01, C01, D01 18.5
6 7140210 SP Tin học A00, A01, C01, D01 18.5
7 7140211 SP Vật lý A00, A01, C01, C05 18.5
8 7140212 SP Hóa học A00, B00, C02, D07 18.5
9 7140213 SP Sinh học B00, B03, B04, D08 18.5
10 7140217 SP Ngữ văn C00, D01, D14, D15 18.5
11 7140218 SP Lịch sử C00, C19, D09, D14 18.5
12 7140219 SP Địa lý A09, C00, C04, D10 18.5
13 7140231 SP Tiếng Anh A01, D01, D09, D14 18.5
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, C15 20
15 7340115 Marketing A00, A01, D01, C15 18
16 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00, A01, D01, C15 17
17 7340301 Kế toán A00, A01, D01, C15 18.5
18 7380101 Luật A01, C00, C01, D01 18
19 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, B00, A18 15
20 7420203 Sinh học ứng dụng A00, A01, B00, A18 15
21 7440112 Hóa học A00, B00, C02, D07 15
22 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, C01 15
23 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, C01 18.5
24 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, B00 15
25 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, B00 15
26 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00 16
27 7620105 Chăn nuôi A00, A01, B00 15
28 7620110 Khoa học cây trồng A00, A01, B00 15
29 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A01, B00 16
30 7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, B00 15
31 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00, A01, B00 15
32 7310630 Việt Nam học A01, C00, D01, C04 17.5
33 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D14 16
34 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 15
35 7310106 Kinh tế quốc tế A00, A01, D01, C15 17
36 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00 15
37 7229001 Triết học A01, C00, C01, D01 15

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M02, M03, M05, M06 18
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C00, D01 18
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C13, D01, D66 18
4 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, C01, D01 18
5 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, C01, D01 18
6 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, C01, C05 18
7 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, C02, D07 18
8 7140213 Sư phạm Sinh học B00, B03, B04, D08 18
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D14, D15 18
10 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D09, D14 18
11 7140219 Sư phạm Địa lý A09, C00, C04, D10 18
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D09, D14 18
13 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D14 16
14 7229001 Triết học A01, C00, C01, D01 14
15 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 14
16 7310106 Kinh tế quốc tế A00, A01, C15, D01 15.75
17 7310630 Việt Nam học A01, C00, C04, D01 19
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C15, D01 19
19 7340115 Marketing A00, A01, C15, D01 17.5
20 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C15, D01 17
21 7340301 Kế toán A00, A01, C15, D01 17.5
22 7380101 Luật A01, C00, C01, D01 17.5
23 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, A18, B00 14
24 7420203 Sinh học ứng dụng A00, A01, A18, B00 14
25 7440112 Hoá học A00, B00, C02, D07 14
26 7460112 Toán ứng dụng A00, A01, C01, D01 14
27 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, C01, D01 14
28 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 15.5
29 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, A18, B00 14
30 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, A18, B00 14
31 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, A18, B00 14
32 7620105 Chăn nuôi A00, A01, A18, B00 14
33 7620110 Khoa học cây trồng A00, A01, A18, B00 14
34 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A01, A18, B00 14
35 7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, A18, B00 14
36 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00, A01, A18, B00 14
37 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, A18, B00 14
38 51140201 Giáo dục Mầm non M02, M03, M05, M06 16
39 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C00, D01 16
40 51140206 Giáo dục Thể chất T00, T02, T03, T05 16
41 51140221 Sư phạm Âm nhạc N00, N01 16
42 51140222 Sư phạm Mỹ thuật H01, H05, H06, H08 16
43 51140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D09, D14 16

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00 19.25
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 20.25
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; D01; C19, D66 17
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01 17
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01 17
6 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00 17
7 7140213 Sư phạm Sinh học B00 17
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01, D14, D15 17
9 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19, C20, D14 17.5
10 7140219 Sư phạm Địa lý A00, C00; C04 17.5
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01 18
12 7220201 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh và Tiếng Anh du lịch) A01; D01 16.75
13 7229001 Triết học A01, C00,C01, D01 14.5
14 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 16.5
15 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01 15.5
16 7310630 Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quản lý Nhà hàng - Khách sạn) A01; C00; D01 19
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 16.75
18 7340115 Marketing A00; A01; D01 14.75
19 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 14.75
20 7340301 Kế toán A00; A01; D01 16.5
21 7380101 Luật A01;C00; D01; C01 18
22 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00 14
23 7420203 Sinh học ứng dụng A00; A01; B00 14
24 7440112 Hoá học A00, B00 14
25 7460112 Toán ứng dụng A00, A01 14
26 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01 15
27 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 16
28 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, B00 14
29 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 14
30 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00 15.5
31 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00 14
32 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 14
33 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00 15
34 7620116 Phát triển nông thôn A00; A01; B00 14
35 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00; A01; B00 14
36 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00 14
37 51140201 Sư phạm giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) M00 18
38 51140202 Sư phạm giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) A00; A01; C00; D01 17
39 51140206 Sư phạm giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) T00 15
40 51140221 Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) N00 15
41 51140222 Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) H00 15
42 51140231 Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) A01; D01 15
43 BẬC CAO ĐẲNG (NGOÀI ĐẠI HỌC) ---
44 6340114 Kế toán A00 ; A01; D01 10
45 6340301 Quản trị kinh doanh A00 ; A01; D01 10
46 6620128 Phát triển Nông thôn A00 ; A01; B00 10
47 6620108 Bảo vệ Thực vật A00 ; A01; B00 10
48 6540103 Công nghệ thực phẩm A00 ; A01; B00 10
49 6480201 Công nghệ thông tin A00 ; A01; D01 10
50 6810103 Hướng dẫn du lịch C00; A01; D01 10
51 6640201 Dịch vụ thú y A00, A01, B00 10
52 6480217 Thiết kế trang web A00 ; A01; D01 10
53 6810104 Quản trị lữ hành C00; A01; D01 10
54 6810201 Quản trị khách sạn C00; A01; D01 10
55 6810206 Quản trị nhà hàng C00; A01; D01 10


Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2012

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2011