Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D07 17
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D07 17
3 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D07 17
4 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; B00; D07 17
5 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D07 17
6 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 17
7 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 17
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03 17
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03 17
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15
2 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15
3 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15
7 7510301 Hệ thống điện A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15
8 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15
9 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15
11 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15 Hạnh kiểm Khá trở lên
2 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15 Hạnh kiểm Khá trở lên
3 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15 Hạnh kiểm Khá trở lên
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15 Hạnh kiểm Khá trở lên
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15 Hạnh kiểm Khá trở lên
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15 Hạnh kiểm Khá trở lên
7 7510301 Hệ thống điện A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15 Hạnh kiểm Khá trở lên
8 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15 Hạnh kiểm Khá trở lên
9 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15 Hạnh kiểm Khá trở lên
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15 Hạnh kiểm Khá trở lên
11 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15 Hạnh kiểm Khá trở lên
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 15 Hạnh kiểm Khá trở lên

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07; D01 14
2 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D07; D01 14
3 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07; D01 14
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A00; A01; D07; D01 14
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Hệ thống điện) A00; A01; D07; D01 14
6 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07; D01 14
7 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; D07; D01 18.5
8 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D07; D01 14

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03 --- + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế.
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03 --- + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế.
3 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 --- + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế.
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 --- + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế.
5 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D07 --- + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế.
6 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; B00; D07 --- + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế.
7 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D07 --- + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế.
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D07 --- + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế.
9 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D07 --- + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế.
10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn) A00; A01; B00; D07 --- + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế.

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn --- Ghi chú
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03 15.5
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03 15.5
4 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 15.5
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15.5
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D07 15.5
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; B00; D07 15.5
8 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D07 15.5
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D07 15.5
10 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D07 15.5


Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2012

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2011

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2010