Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình

Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Quảng Bình năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2012

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C140209 Sư phạm Toán học A 10 Cao đẳng
2 C140211 Sư phạm Vật lý A 10 Cao đẳng
3 C140212 Sư phạm Hóa học A 10 Cao đẳng
4 C340101 Quản trị kinh doanh A 10 Cao đẳng
5 C340301 Kế toán A 10 Cao đẳng
6 C480201 Công nghệ thông tin A 10 Cao đẳng
7 7140209 Sư phạm Toán học A 13 Đại học
8 7140211 Sư phạm Vật lý A 13 Đại học
9 7140212 Sư phạm Hóa học A 13 Đại học
10 7340101 Quản trị kinh doanh A 13 Đại học
11 7340301 Kế toán A 13 Đại học
12 7480201 Công nghệ thông tin A 13 Đại học
13 7620301 Nuôi trồng thủy sản A 13 Đại học
14 C510103 Công nghệ kỹ thuật Xây dựng A 10 Cao đẳng
15 C510104 Công nghệ kỹ thuật Giao thông A 10 Cao đẳng
16 C510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A 10 Cao đẳng
17 C620201 Lâm nghiệp A 10 Cao đẳng
18 C140209 Sư phạm Toán học A1 10 Cao đẳng
19 C140211 Sư phạm Vật lý A1 10 Cao đẳng
20 C340101 Quản trị kinh doanh A1 10 Cao đẳng
21 C340301 Kế toán A1 10 Cao đẳng
22 C480201 Công nghệ thông tin A1 10 Cao đẳng
23 7140209 Sư phạm Toán học A1 13 Đại học
24 7140211 Sư phạm Vật lý A1 13 Đại học
25 7340101 Quản trị kinh doanh A1 13 Đại học
26 7340301 Kế toán A1 13 Đại học
27 7480201 Công nghệ thông tin A1 13 Đại học
28 C510103 Công nghệ kỹ thuật Xây dựng A1 10 Cao đẳng
29 C510104 Công nghệ kỹ thuật Giao thông A1 10 Cao đẳng
30 C510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A1 10 Cao đẳng
31 C140212 Sư phạm Hóa học B 11 Cao đẳng
32 7140212 Sư phạm Hóa học B 14 Đại học
33 7140213 Sư phạm Sinh học B 14 Đại học
34 7620301 Nuôi trồng thủy sản B 14 Đại học
35 C620201 Lâm nghiệp B 11 Cao đẳng
36 C140217 Sư phạm Ngữ văn C 11.5 Cao đẳng
37 C220113 Việt Nam học C 11.5 Cao đẳng
38 C320202 Khoa học thư viện C 11.5 Cao đẳng
39 C140202 Giáo dục Tiểu học C 12 Cao đẳng
40 7140202 Giáo dục Tiểu học C 17 Đại học
41 7140205 Giáo dục Chính trị C 14.5 Đại học
42 7140217 Sư phạm Ngữ văn C 14.5 Đại học
43 7140218 Sư phạm Lịch sử C 14.5 Đại học
44 C760101 Công tác xã hội C 11.5 Cao đẳng
45 C220201 Tiếng Anh D1 10.5 Cao đẳng
46 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5 Cao đẳng
47 C340301 Kế toán D1 10.5 Cao đẳng
48 C140202 Giáo dục Tiểu học D1 12 Cao đẳng
49 7140202 Giáo dục Tiểu học D1 16 Đại học
50 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5 Đại học
51 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5 Đại học
52 7340301 Kế toán D1 13.5 Đại học
53 C140222 Sư phạm Mỹ thuật H 10 Cao đẳng
54 7140201 Giáo dục Mầm non M 15.5 Đại học
55 C140201 Giáo dục Mầm non M 12 Cao đẳng
56 C140221 Sư phạm Âm nhạc N 10 Cao đẳng
57 C140206 Giáo dục Thể chất T 10 Cao đẳng
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Quảng Bình năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M05; M06; M07; M14 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 20.5
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 19
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 18
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 19
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 19
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 15
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; D15 15
9 7310501 Địa lý học A09; C00; C20; D15 15
10 7340301 Kế toán A00; A01; C02; D01 15
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C02; D01 15
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C02; D01 15
13 7620101 Nông nghiệp A00; B03; A09; C13 15
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C03; C04; D01 15
15 51140201 Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) M05; M06; M07; M14 17

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M05; M06; M07 18.5
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 18.5
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 18.5
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05 17.5
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 18.5
6 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02 18.5
7 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 18.5
8 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; D08 18.5
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 18.5
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 15
11 7310501 Địa lý học C00; C20; D10; D15 15
12 7340301 Kế toán A00; A01; C02; D01 15
13 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C02; D00 15
14 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; D01 15
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 15
16 7620201 Lâm học A00; B03; C04; D01 15
17 7620101 Nông nghiệp A00; B03; A09; C13 15
18 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; C03; C04; D01 15
19 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; B03; C04; D01 15
20 51140201 Cao đẳng Giáo dục Mầm non M05; M06; M07 16.5

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành đào tạo đại học ---
2 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00,C00, C14, D01 18
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C19, C20, D66 18
5 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T01, T05 18
6 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02, D07 18
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02 18
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 18
9 7140213 Sư phạm Sinh học A02, B00. B03, D08 18
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20, D14 18
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D14 18
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09, D14, D15 15
13 7310501 Địa lý học C00, C20, D10, D15 15
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00 15
15 7340301 Kế toán A00, A01, C02, D01 15
16 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 15
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, A02, D01 15
18 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01 15
19 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, A02, D07 15
20 7620116 Phát triển nông thôn A00, B03, C04, D01 15
21 7620201 Lâm học A00, B003, C04, D01 15
22 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, B03, C04, D01 15
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C02, D01 15
24 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B03, C04, D01 15
25 Các ngành đào tạo cao đẳng ---
26 51140201 Giáo dục Mầm non M00 16
27 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, C14, D01 16
28 51140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02, D07 16
29 51140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02 16
30 51140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 16
31 51140213 Sư phạm Sinh học A02, B00, B03, D08 16
32 51140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20, D14 16
33 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D09, D14, D15 16
34 51140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00, C19, D14, D15 16
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành đào tạo đại học ---
2 7140201 Giáo dục Mầm non M00 24
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00,C00, C14, D01 24
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20, D14 24
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09, D14, D15 18
6 7310501 Địa lý học C00, C20, D10, D15 18
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00 18
8 7340301 Kế toán A00, A01, C02, D01 18
9 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 18
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, A02, D01 18
11 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01 18
12 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, A02, D07 18
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C02, D01 18
14 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B03, C04, D01 18
15 Các ngành đào tạo cao đẳng ---
16 51140201 Giáo dục Mầm non M00 19.5
17 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, C14, D01 19.5

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành đào tạo đại học: ---
2 7140201 Giáo dục Mầm non M00 17 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, C14, D01 17 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C19, C20, D66 17 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm
5 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02, D07 17 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07 17 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20, D66 17 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm
8 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D14 17 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09, D14, D15 14 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm
10 7310501 Địa lý học C00, D10, C20, D15 14 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm
11 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 14 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 14 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm
13 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 14 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm
14 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 14 Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm
15 7480103 Kỹ thuật phần mềm 14
16 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01 14 Xét tuyển học bạ lấy 17.0 điểm
17 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, A02, D07 14 Xét tuyển học bạ lấy 17.0 điểm
18 7620116 Phát triển nông thôn A00, B00, C03, C04 14
19 7620201 Lâm học 14 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm
20 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, B03, B00, C04 14 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm
21 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00, A02, B00, B02 14 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm
22 Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm ---
23 51140201 Giáo dục Mầm non M00 15 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm
24 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, C14, D01 15 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm
25 Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm ---
26 6220103 Việt Nam học C00, C20, D01, D10 12 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm
27 6220206 Tiếng Anh D01, D09, D14, D15 12 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm
28 6220209 Tiếng Trung Quốc D01, D09, D14, D15 12 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm
29 6340404 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 12 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm
30 6340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 12 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm
31 6480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01 12 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm
32 6510303 Công nghệ KT Điện, ĐT A00, A01, A02, D07 12 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm
33 6620119 Chăn nuôi A00, B03, B00, C04 12 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm
34 6620303 Nuôi trồng thủy sản A00, B03, B00, C04 12 Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm


Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2012

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2011